| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 |
| 星期一 9月22日 | 白玉红根汆里脊 | 白萝卜[白萝卜50.00g 胡萝卜20.00g | 热量 822.836 Kcal | 本周推荐:白玉红根汆里脊 这里的“白玉”指的是清甜多汁的白萝卜,“红根”是橙红诱人的胡萝卜,它们和嫩滑的猪里脊肉在一起,不仅味道鲜美,更是我们身体的“营养加油站”!白萝卜:它富含膳食纤维和芥子油,是帮助我们肠胃蠕动的“小卫士”,能促进消化,增进食欲。胡萝卜:它含有丰富的β-胡萝卜素,它在我们的身体里可以转化成维生素A,这是保护我们视力的“超人”,能让眼睛更明亮,同时也能增强皮肤的抵抗力,让我们更强壮。嫩滑的里脊肉:提供了优质的蛋白质,是构建我们身体、增长肌肉、提供日常活动能量的重要来源,是我们长高变壮的“基础材料”!这种“汆”的做法,能最大程度地保留食物的原汁原味和营养成分,汤清味美。这道菜将白色的清新、红色的亮眼和肉类的鲜美完美结合,是一道真正的色、香、味、养俱全的佳肴。希望大家在午餐时,都能喜欢这道菜,吃出健康,吃出好身体! |
| 五花肉炒有机菜花 | 猪肉(里脊)30.00g | 蛋白质 23.5754 g | ||
| 醋烹土豆丝 | 猪肉(奶脯)..40.00g 菜花[花椰菜..60.00g | 脂肪 26.0274 g | ||
| 米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 14.76 ug | ||
| 小馒头 | 马铃薯[土豆..100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 58.122 mg | ||
| 山楂苹果汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 54.528 mg | ||
| 小麦粉(富强..25.00g | 铁 5.894 mg | |||
| 山楂脯10.00g 苹果(均值)10.00g | 锌 3.7956 mg | |||
| 星期二 9月23日 | 红烧鸡腿块 | 鸡腿60.00g 花生油4.00g | 热量 854.65 Kcal | |
| 鱼香茄子 | 茄子(紫皮,..70.00g 番茄[西红柿..20.00g | 蛋白质 26.3984 g | ||
| 包菜水晶粉 | 猪肉(后臀尖..20.00g 花生油5.00g | 脂肪 28.3774 g | ||
| 米饭 | 甘蓝[圆白菜..50.00g 猪肉(瘦)20.00g | 维生素A 30.12 ug | ||
| 小花卷 | 粉丝10.00g 色拉油5.00g | 维生素C 27.654 mg | ||
| 玉米白薯粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 94.818 mg | ||
| 小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 6.5292 mg | |||
| 甘薯(白心)..10.00g 玉米面(黄)15.00g | 锌 3.721 mg | |||
| 星期三 9月24日 | 溜三样 | 猪肉(肥瘦)(均20.00g 马铃薯[土豆,洋30.00g | 热量 823.1818 Kcal | |
| 五花肉娃娃菜 | 胡萝卜30.00g 乌贼(鲜)[鱿鱼20.00g | 蛋白质 25.4002 g | ||
| 香干炒油菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 36.6512 g | ||
| 米饭 | 猪肉(奶脯)..30.00g 娃娃菜70.00g | 维生素A 20.335 ug | ||
| 香菇包子 | 色拉油5.00g | 维生素C 45.1775 mg | ||
| 番茄蛋花汤 | 豆腐干(香干..20.00g 油菜80.00g | 钙 240.2219 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 6.1946 mg | |||
| 香菇[香蕈,..5.00g 油菜(小)5.00g | 锌 3.8918 mg | |||
| 小麦面粉(标..15.00g | ||||
| 番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)8.00g | ||||
| 芝麻油[香油..1.00g | ||||
| 星期四 9月25日 | 番茄牛腩 | 番茄[西红柿..60.00g 牛肉(腹部肉..40.00g | 热量 722.3405 Kcal | |
| 三鲜烩菜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 25.6457 g | ||
| 海米冬瓜 | 大白菜(均值)40.00g 三鲜豆皮15.00g | 脂肪 35.2025 g | ||
| 紫米饭 | 蘑菇(鲜蘑)10.00g 鱼豆腐10.00g | 维生素A 30.311 ug | ||
| 小豆包 | 虾饺10.00g 鲍鱼片10.00g | 维生素C 38.688 mg | ||
| 菌菇老鸡汤 | 猪肉(瘦)10.00g 色拉油5.00g | 钙 90.0025 mg | ||
| 冬瓜100.00g 虾米[海米]5.00g | 铁 4.9385 mg | |||
| 花生油5.00g | 锌 3.4081 mg | |||
| 稻米(均值)50.00g 黑米5.00g | ||||
| 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | ||||
| 金针菇[益智..15.00g 香菜[芫荽]5.00g | ||||
| 母鸡(一年内..15.00g 芝麻油[香油..1.00g | ||||
| 星期五 9月26日 | 孜然肉丁 | 马铃薯[土豆..25.00g 猪肉(瘦)75.00g | 热量 864.883 Kcal | |
| 肉丝炒菜苔 | 色拉油5.00g | 蛋白质 35.7504 g | ||
| 番茄毛豆仁炒鸡蛋 | 蒜苔80.00g 猪肉(肥瘦)..20.00g | 脂肪 32.3848 g | ||
| 米饭 | 番茄[西红柿]30.00g 毛豆[青豆,菜用30.00g | 维生素A 118.968 ug | ||
| 玉米段 | 鸡蛋(均值)40.00g 色拉油5.00g | 维生素C 19.968 mg | ||
| 胡萝卜小米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 87.766 mg | ||
| 玉米(鲜)30.00g | 铁 10.4048 mg | |||
| 小米10.00g 胡萝卜10.00g | 锌 6.2574 mg |







