| 清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
| 2017-02-20 ~ 2017-02-24 | ||||
| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
| 星期一 | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 655.649 Kcal | |
| 包心鱼丸 | 草鱼[白鲩,草.100.00g 油菜30.00g | 蛋白质 39.5488 g | ||
| 素炒菜花 | 菜花[花椰菜..100.00g | 脂肪 6.7319 g | ||
| 小包子 | 猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素A 14.98 ug | ||
| 米饭 | 稻米100.00g | 维生素C 67.03 mg | ||
| 红豆粥 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 钙 100.294 mg | ||
| 铁 7.1698 mg | ||||
| 锌 5.9411 mg | ||||
| 星期二 | 菠萝古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 679.941 Kcal | |
| 肉片烧茄子 | 菠萝[凤梨,地.20.00g | 蛋白质 32.7551 g | ||
| 素炒胡萝卜丝 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 脂肪 8.5534 g | ||
| 千丝卷 | 胡萝卜(红)[.100.00g | 维生素A 24.5 ug | ||
| 米饭 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 27.227 mg | ||
| 冰糖雪梨百合汤 | 稻米100.00g | 钙 86.791 mg | ||
| 梨(均值)15.00g 百合10.00g | 铁 6.8851 mg | |||
| 锌 5.0998 mg | ||||
| 星期三 | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 951.4451 Kcal | 小豆包1-3香肠炒饭4-6 | 
| 木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 43.915 g | ||
| 醋烹土豆丝 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 脂肪 22.5371 g | ||
| 小豆包 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 47.2144 ug | ||
| 米饭 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素C 42.06 mg | ||
| 小米南瓜粥 | 芝麻油[香油]1.00g | 钙 111.8234 mg | ||
| 稻米100.00g | 铁 10.8423 mg | |||
| 小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 锌 5.584 mg | |||
| 星期四 | 海带烧肉 | 海带(干)[..70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 热量 1201.904 Kcal | 小豆包4-6香肠炒饭1-3 | 
| 肉片杏鲍菇 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 杏鲍菇[鲍菇]50.00g | 蛋白质 40.1989 g | ||
| 番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 51.268 g | ||
| 香肠炒饭 | 广东香肠30.00g 稻米50.00g | 维生素A 102.12 ug | ||
| 米饭 | 稻米100.00g | 维生素C 13.401 mg | ||
| 银耳汤 | 银耳(干)[..15.00g | 钙 297.487 mg | ||
| 铁 10.8232 mg | ||||
| 锌 6.5183 mg | ||||
| 星期五 | 炸鸡排 | 鸡胸脯肉80.00g 小麦面粉(标准.20.00g | 热量 1208.057 Kcal | |
| 肉末烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)(.10.00g 豆腐花[豆腐粉]90.00g | 蛋白质 41.6731 g | ||
| 粉丝娃娃菜 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 15.8045 g | ||
| 紫薯包 | 甘薯(红心)[.10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 维生素A 26.075 ug | ||
| 米饭 | 稻米100.00g | 维生素C 10.488 mg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋).5.00g 猪肉(肥瘦)(.10.00g | 钙 257.717 mg | ||
| 铁 10.2601 mg | ||||
| 锌 3.8333 mg | ||||
| 联系电话62783258  家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(水果、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 | ||||







