| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 |
| 星期一 10月27日 | 海带烧肉 | 海带(干)[江白60.00g 猪肉(后臀尖)40.00g | 热量 978.8658 Kcal | 本周特推荐“菌菇羊肉”作为特色营养菜品。羊肉与菌菇科学搭配,提供全面均衡的营养支持。羊肉是优质蛋白质、易于吸收的“血红素铁”、锌及B族维生素的优质来源,能高效补充体力、预防缺铁性贫血,并对改善注意力和维持正常体温具有积极意义。菌菇则富含独特的“菌菇多糖”、膳食纤维以及硒、钾等多种矿物质;菌菇多糖是天然的免疫调节剂,有助于增强机体抵抗力,膳食纤维能促进肠道健康,而硒和钾则在抗氧化、维持细胞功能和身体电解质平衡中扮演关键角色。两者结合,实现了动物性与植物性营养的完美互补:羊肉提供高密度能量与基础营养,菌菇则提供了宝贵的生物活性成分与膳食纤维,使整道菜肴在温中祛寒的同时性质更为温和润泽。建议成志少年们将本品与主食及当餐蔬菜一同食用,以实现碳水、蛋白、纤维与维生素的均衡摄入,确保能量稳定释放。 |
| 肉片炒土豆片 | 色拉油5.00g | 蛋白质 24.9676 g | ||
| 炝炒快菜 | 猪肉(肥瘦)..40.00g 马铃薯[土豆..60.00g | 脂肪 44.9392 g | ||
| 米饭 | 大白菜(小白..100.00g 色拉油5.00g | 维生素A 13.408 ug | ||
| 小豆包 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 32.736 mg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 钙 279.1264 mg | ||
| 番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)8.00g | 铁 8.5588 mg | |||
| 芝麻油[香油..1.00g | 锌 3.8687 mg | |||
| 星期二 10月28日 | 菌菇羊肉 | 羊肉片40.00g 大白菜(均值..35.00g | 热量 867.7935 Kcal | |
| 藕合 | 金针菇[益智..30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 29.9081 g | ||
| 家常豆腐 | 藕[莲藕]50.00g 猪肉(瘦)20.00g | 脂肪 21.0663 g | ||
| 米饭 | 小麦面粉(标..10.00g 淀粉(小麦)20.00g | 维生素A 8.8 ug | ||
| 糖三角 | 豆腐(北豆腐..40.00g 小白菜50.00g | 维生素C 41.0795 mg | ||
| 南瓜小米粥 | 花生油3.00g | 钙 152.955 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 7.4907 mg | |||
| 小麦面粉(富..20.00g 红糖4.00g | 锌 4.3444 mg | |||
| 南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | ||||
| 稻米5.00g | ||||
| 星期三 10月29日 | 红烧排骨 | 猪小排50.00g 胡萝卜20.00g | 热量 873.559 Kcal | |
| 小炒菜花 | 白萝卜[莱菔..20.00g 莴笋[莴苣]20.00g | 蛋白质 40.9521 g | ||
| 小白菜炒豆皮 | 猪肉(里脊)40.00g 菜花[花椰菜..60.00g | 脂肪 31.6505 g | ||
| 米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 24.392 ug | ||
| 小馒头 | 小白菜50.00g 千张[百页]50.00g | 维生素C 47.684 mg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 266.314 mg | ||
| 小麦粉(富强..25.00g | 铁 11.9455 mg | |||
| 紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | 锌 6.1096 mg | |||
| 星期四 10月30日 | 咖喱牛肉 | 牛肉(腑肋)60.00g 马铃薯[土豆..40.00g | 热量 738.752 Kcal | |
| 鱼香肉片 | 色拉油5.00g | 蛋白质 34.5526 g | ||
| 菠菜鸡蛋粉 | 猪肉(里脊)50.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 脂肪 25.5373 g | ||
| 紫米饭 | 木耳(水发)..20.00g 胡萝卜20.00g | 维生素A 40.844 ug | ||
| 小花卷 | 菠菜[赤根菜]70.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 维生素C 43.842 mg | ||
| 二米粥 | 粉丝10.00g 色拉油5.00g | 钙 101.954 mg | ||
| 稻米(均值)50.00g 黑米5.00g | 铁 9.2817 mg | |||
| 小麦粉(富强粉.25.00g | 锌 6.2609 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | ||||
| 星期五 10月31日 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)80.00g 色拉油5.00g | 热量 702.176 Kcal | |
| 木须肉 | 黄瓜[胡瓜]40.00g 金针菜[黄花..5.00g | 蛋白质 24.6023 g | ||
| 蒜茸油麦菜 | 鸡蛋(红皮)15.00g 猪肉(后臀尖..15.00g | 脂肪 27.3786 g | ||
| 米饭 | 木耳(水发)..20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 53.28 ug | ||
| 玉米段 | 油麦菜100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 9.19 mg | ||
| 蔬菜粉丝汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 112.4485 mg | ||
| 玉米(鲜)30.00g | 铁 6.352 mg | |||
| 大白菜(白口..20.00g 粉丝5.00g | 锌 3.2908 mg |







