| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养 小知识 |
| 星期一 11月13日 | 香菇鸡块 | 香菇20.00g 鸡块80.00g | 热量 876.5566 Kcal | 本周推荐:香菇。香菇素有山珍之王之称,是高蛋白、低脂肪的营养保健食品。中国历代医学家对香菇均有著名论述。现代医学和营养学不断深入研究,香菇的药用价值也不断被发掘。香菇中麦角甾醇含量很高,对防治佝偻病有效;香菇多糖(β~1,3葡聚糖)能增强细胞免疫能力,从而抑制癌细胞的生长;香菇含有六大酶类的40多种酶,可以纠正人体酶缺乏症;香菇中的脂肪所含脂肪酸,对人体降低血脂有益。 |
| 冬瓜汆丸子 | 色拉油5.00g | 蛋白质 32.1003 g | ||
| 豆腐丝炒包菜 | 猪肉30.00g 冬瓜50.00g | 脂肪 33.3581 g | ||
| 米饭 | 香菜2.00g 色拉油5.00g | 维生素A 30 ug | ||
| 枣卷 | 豆腐丝25.00g 甘蓝[圆白菜]80.00g | 维生素C 36.7396 mg | ||
| 红薯玉米粥 | 色拉油5.00g | 钙 125.0322 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 7.1419 mg | |||
| 小麦面粉15.00g 绵白糖2.00g | 锌 3.7266 mg | |||
| 枣(干)6.00g | ||||
| 甘薯(红心)5.00g 玉米面(黄)15.00g | ||||
| 星期二 11月14日 | 猪肉炖粉条 | 猪肉40.00g 粉条30.00g | 热量 1001.0712 Kcal | |
| 鱼香肉丝 | 大白菜30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 43.3613 g | ||
| 豆嘴炒菠菜 | 猪肉50.00g 甜椒[青椒]20.00g | 脂肪 28.8934 g | ||
| 米饭 | 木耳(水发)20.00g 胡萝卜20.00g | 维生素A 24.88 ug | ||
| 三鲜蒸饺 | 色拉油5.00g | 维生素C 45.2946 mg | ||
| 红枣杂粮粥 | 菠菜80.00g 豆嘴20.00g | 钙 189.14 mg | ||
| 色拉油5.00g | 铁 12.8101 mg | |||
| 稻米(均值)100.00g | 锌 6.769 mg | |||
| 小麦面粉20.00g 猪肉8.00g | ||||
| 虾仁6.00g 玉米粒6.00g | ||||
| 芝麻油[香油]1.00g | ||||
| 稻米8.00g 小米(黄)5.00g | ||||
| 绿豆3.00g 枣(干)2.00g | ||||
| 星期三 11月15日 | 鸡米花 | 鸡胸脯肉50.00g 小麦面粉30.00g | 热量 959.0424 Kcal | |
| 地三鲜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 36.0855 g | ||
| 炒合菜 | 茄子35.00g 甜椒[青椒]20.00g | 脂肪 27.104 g | ||
| 米饭 | 马铃薯30.00g 猪肉15.00g | 维生素A 60.312 ug | ||
| 糖三角 | 色拉油5.00g | 维生素C 38.46 mg | ||
| 八宝粥 | 韭菜20.00g 猪肉20.00g | 钙 115.3203 mg | ||
| 粉丝10.00g 绿豆芽20.00g | 铁 6.7606 mg | |||
| 鸡蛋(均值)20.00g 油菜(小)20.00g | 锌 3.7606 mg | |||
| 色拉油5.00g | ||||
| 稻米(均值)100.00g | ||||
| 小麦面粉20.00g 红糖3.00g | ||||
| 糯米[江米]4.00g 稻米(均值)4.00g | ||||
| 莲子(干)2.00g 枣(干)2.00g | ||||
| 山核桃(干)1.00g | ||||
| 星期四 11月16日 | 番茄牛肉 | 番茄50.00g 牛肉50.00g | 热量 813.131 Kcal | |
| 松仁玉米 | 色拉油5.00g | 蛋白质 31.2654 g | ||
| 炝炒小白菜 | 玉米粒60.00g 豌豆30.00g | 脂肪 24.1927 g | ||
| 米饭 | 胡萝卜10.00g 松子仁5.00g | 维生素A 3.465 ug | ||
| 香菇包子 | 小白菜100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 38.82 mg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 158.284 mg | ||
| 小麦面粉15.00g 香菇5.00g | 铁 8.7759 mg | |||
| 油菜5.00g | 锌 5.909 mg | |||
| 紫菜(干)1.00g 鸡蛋(均值)15.00g | ||||
| 星期五 11月17日 | 孜然肉丁 | 马铃薯25.00g 猪肉75.00g | 热量 872.235 Kcal | |
| 肉片炒散菜花 | 色拉油5.00g | 蛋白质 43.6683 g | ||
| 烩包心鱼丸 | 猪肉40.00g 菜花60.00g | 脂肪 26.4936 g | ||
| 米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 39.466 ug | ||
| 小馒头 | 草鱼70.00g 油菜(小)30.00g | 维生素C 38.352 mg | ||
| 玉米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 104.879 mg | ||
| 小麦面粉25.00g | 铁 7.8055 mg | |||
| 玉米面(黄)15.00g | 锌 5.8817 mg |







