| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养 小知识 |
| 星期一10月30日 | 鸡腿块炖土豆 | 鸡腿40.00g 马铃薯60.00g | 热量 798.0116 Kcal | 本周推荐:菠菜。菠菜的营养成分很丰富,每100克菠菜中含维生素C大约为32毫克,此外还含有大量的胡萝卜素,维生素E、维生素B6、叶酸、铁和钾等多种营养元素。菠菜中所含的胡萝卜素,它能在人体内转变成维生素A,能够维护人的正常视力,增加预防传染病的能力,促进儿童生长发育。菠菜还富含大量植物粗纤维,有促进肠道蠕动的作用,利于排便。从保健的角度来说,菠菜性凉,味甘辛,无毒;入肠、胃经,《本草纲目》中认为,食用菠菜可以"通血脉,开胸膈,下气调中,止渴润燥"。 |
| 色拉油5.00g | 蛋白质 23.2473 g | |||
| 木须肉 | 黄瓜40.00g 金针菜[黄花菜]3.00g | 脂肪 26.3172 g | ||
| 鸡蛋15.00g 猪肉15.00g | 维生素A 40.08 ug | |||
| 木耳(水发)20.00g 色拉油5.00g | 维生素C 19.706 mg | |||
| 蚝油生菜 | 生菜100.00g 色拉油5.00g | 钙 78.6369 mg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)100.00g | 铁 6.3538 mg | ||
| 绿豆粥 | 绿豆5.00g 稻米10.00g | 锌 3.2802 mg | ||
| 枣卷 | 小麦面粉15.00g 绵白糖2.00g | |||
| 枣(干)6.00g | ||||
| 星期二10月31日 | 蚝油肉片 | 猪肉50.00g 莴笋[莴苣]25.00g | 热量 787.7884 Kcal | |
| 笋25.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 32.7423 g | |||
| 豆丝圆白菜 | 豆腐丝30.00g 甘蓝[圆白菜]50.00g | 脂肪 33.328 g | ||
| 猪肉20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 77.776 ug | |||
| 菠菜粉丝 | 菠菜80.00g 粉丝10.00g | 维生素C 54.9505 mg | ||
| 色拉油5.00g | 钙 100.3756 mg | |||
| 米饭 | 稻米(均值)100.00g | 铁 8.9078 mg | ||
| 鸡蛋西红柿蔬菜汤 | 鸡蛋(均值)8.00g 番茄6.00g | 锌 5.354 mg | ||
| 黄瓜4.00g | ||||
| 千丝卷 | 小麦面粉25.00g | |||
| 星期三11月1日 | 鸡米花 | 鸡胸脯肉50.00g 小麦面粉30.00g | 热量 962.6885 Kcal | |
| 色拉油5.00g | 蛋白质 40.8772 g | |||
| 肉片炒散菜花 | 猪肉40.00g 菜花60.00g | 脂肪 23.3008 g | ||
| 色拉油5.00g | 维生素A 40.4736 ug | |||
| 西红柿炒鸡蛋 | 色拉油5.00g | 维生素C 39.464 mg | ||
| 番茄60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 钙 198.556 mg | |||
| 米饭 | 稻米(均值)100.00g | 铁 8.3938 mg | ||
| 南瓜小米粥 | 南瓜5.00g 小米5.00g | 锌 4.2144 mg | ||
| 稻米5.00g | ||||
| 小肉包 | 猪肉10.00g 小麦面粉15.00g | |||
| 星期四11月2日 | 红烩牛腩 | 牛腩50.00g 马铃薯30.00g | 热量 990.756 Kcal | |
| 胡萝卜20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 29.2483 g | |||
| 地三鲜 | 茄子30.00g 青椒20.00g | 脂肪 39.0371 g | ||
| 马铃薯30.00g 猪肉20.00g | 维生素A 38.392 ug | |||
| 色拉油5.00g | 维生素C 46.7475 mg | |||
| 炒合菜 | 韭菜10.00g 猪肉10.00g | 钙 119.1605 mg | ||
| 粉丝10.00g 绿豆芽20.00g | 铁 7.5572 mg | |||
| 鸡蛋(均值)15.00g 油菜(小)35.00g | 锌 4.9636 mg | |||
| 色拉油5.00g | ||||
| 米饭 | 稻米(均值)100.00g | |||
| 二米粥 | 稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | |||
| 小馒头 | 小麦面粉25.00g | |||
| 星期五 11月3日 | 猪肉香菇炖粉条 | 猪肉40.00g 粉条20.00g | 热量 958.898 Kcal | |
| 大白菜30.00g 香菇10.00g | 蛋白质 29.5795 g | |||
| 色拉油5.00g | 脂肪 35.1777 g | |||
| 鱼香肉丝 | 猪肉50.00g 甜椒20.00g | 维生素A 9.7 ug | ||
| 木耳(水发)20.00g 胡萝卜20.00g | 维生素C 38.095 mg | |||
| 色拉油5.00g | 钙 105.684 mg | |||
| 清炒快菜 | 快菜100.00g 色拉油5.00g | 铁 8.5271 mg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)100.00g | 锌 5.0056 mg | ||
| 红豆粥 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[红豆]5.00g | |||
| 小花卷 | 小麦面粉25.00g |







