| 清华大学附属小学(清华园校区)营养餐带量食谱 | ||||
| 2023-09-11 ~ 2023-09-15 | ||||
| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养小知识 |
| 星期一 | 四喜丸子 | 荸荠[马蹄]10.00g 香菇5.00g | 热量 1099.4864 Kcal | 早餐提供的能量和营养素用于体格发育和维持大脑认知能力,因此中小学生每天必须吃早餐。 早餐提供的能量和营养素应占全天的25%~30%。营养充足的早餐应包括粮谷类、肉蛋类、奶豆类、蔬果等。粮谷类主要包括谷类及薯类食物,如馒头、花卷、面包、米饭、米线等。肉蛋类主要包括禽畜肉蛋类食物,如蛋、猪肉、牛肉、鸡肉等。蔬果类主要包括新鲜蔬菜和水果,如菠菜、西红柿、黄瓜、苹果、梨、香蕉等。每天也要有奶类摄入,牛奶、酸奶、奶酪都可以。中国居民膳食指南建议,我们每天奶量要达到 300ml~500ml。注意要选择真正健康的奶,那些乳饮料,实际是以鲜乳或乳制品为原料制成的饮品。一顿营养充足的早餐应至少含有3种以上食物种类。 |
| 茄汁玉米鸡丁 | 鸡蛋(均值)8.00g 猪肉40.00g | 蛋白质 31.6564 g | ||
| 黄豆芽粉条 | 小麦面粉20.00g 色拉油5.00g | 脂肪 34.7991 g | ||
| 米饭 | 鸡胸脯肉30.00g 番茄50.00g | 维生素A 25.6576 ug | ||
| 糖三角 | 玉米粒20.00g 色拉油5.00g | 维生素C 21.555 mg | ||
| 红豆粥 | 粉条30.00g 黄豆芽40.00g | 钙 85.1916 mg | ||
| 菠菜30.00g 色拉油5.00g | 铁 7.413 mg | |||
| 稻米(均值)100.00g | 锌 4.0057 mg | |||
| 小麦面粉20.00g 红糖3.00g | ||||
| 稻米(均值)10.00g 赤小豆5.00g | ||||
| 星期二 | 猪肉炖粉条 | 猪肉40.00g 粉条30.00g | 热量 1080.0628 Kcal | |
| 松仁玉米 | 大白菜30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 29.7896 g | ||
| 小白菜炒鸡蛋 | 玉米粒50.00g 豌豆35.00g | 脂肪 39.3326 g | ||
| 米饭 | 松子仁5.00g 色拉油5.00g | 维生素A 68.976 ug | ||
| 小馒头 | 小白菜70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素C 29.005 mg | ||
| 番茄蛋花汤 | 色拉油5.00g | 钙 155.5144 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 9.492 mg | |||
| 小麦面粉25.00g | 锌 5.0282 mg | |||
| 番茄10.00g 鸡蛋(均值)8.00g | ||||
| 芝麻油[香油]1.00g | ||||
| 星期三 | 椒盐翅中 | 鸡翅80.00g 色拉油5.00g | 热量 897.013 Kcal | |
| 五花肉炖豆腐 | 猪五花肉30.00g 豆腐(均值)25.00g | 蛋白质 28.9658 g | ||
| 葱油土豆丝 | 油菜(小)50.00g 色拉油5.00g | 脂肪 33.5181 g | ||
| 米饭 | 马铃薯100.00g 葱油2.00g | 维生素A 51.881 ug | ||
| 小肉包 | 色拉油5.00g | 维生素C 28.955 mg | ||
| 莲子大麦粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 153.386 mg | ||
| 猪肉10.00g 小麦面粉15.00g | 铁 7.3711 mg | |||
| 莲子(干)5.00g 大麦米10.00g | 锌 4.244 mg | |||
| 星期四 | 红烩牛腩 | 牛腩50.00g 马铃薯30.00g | 热量 914.633 Kcal | |
| 肉丁炒双茄 | 胡萝卜20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 31.0634 g | ||
| 油菜白玉菇炒鸡蛋 | 番茄40.00g 茄子40.00g | 脂肪 35.2591 g | ||
| 米饭 | 猪肉20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 70.576 ug | ||
| 红糖发糕 | 油菜50.00g 白玉菇20.00g | 维生素C 33.542 mg | ||
| 二米粥 | 鸡蛋(均值)30.00g 色拉油5.00g | 钙 106.654 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 6.4578 mg | |||
| 小麦面粉20.00g 红糖3.00g | 锌 4.9016 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 小米5.00g | ||||
| 星期五 | 咕咾肉 | 猪里脊70.00g 胡萝卜30.00g | 热量 965.442 Kcal | |
| 肉末豆嘴 | 色拉油5.00g | 蛋白质 48.2255 g | ||
| 蚝油生菜 | 菠菜30.00g 豆嘴40.00g | 脂肪 30.8909 g | ||
| 米饭 | 猪肉30.00g 色拉油5.00g | 维生素A 16.7 ug | ||
| 小花卷 | 生菜110.00g 色拉油5.00g | 维生素C 14.37 mg | ||
| 红薯玉米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 150.595 mg | ||
| 小麦面粉25.00g | 铁 10.0891 mg | |||
| 甘薯(红心)5.00g 玉米面(黄)15.00g | 锌 6.4316 mg | |||







