| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养知识 |
| 星期一(3月21日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g 色拉油5.00g | 热量 941.8038 Kcal | 儿童青少年饮奶、多吃豆制品有利于生长发育。 奶类含丰富的优质蛋白质和维生素,也是膳食钙质的良好来源。大豆及其制品含丰富的优质蛋白质、必需脂肪酸、多种维生素和膳食纤维,且含多种植物化学物质。儿童青少年饮奶、吃豆制品有利于生长发育,增加骨密度,预防或延缓成年后骨质疏松的发生。含乳饮料不建议儿童青少年饮用。含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料,经发酵或未经发酵加工制成的饮品,其配料除鲜牛奶外,一般还有水、甜味剂、果味剂等,而水往往排在第一位(国家要求配料表的各种成分要按从高到低的顺序依次列出)。辨别含乳饮料和奶看外包装的配料表,它的主要原料第一项是水,不是生牛乳。 |
| 培根炒咖喱土豆片 | 培根(腌肉,咸肉40.00g 马铃薯[土豆,洋60.00g | 蛋白质 45.4793 g | ||
| 菠菜鸡蛋粉 | 色拉油5.00g | 脂肪 29.9181 g | ||
| 米饭 | 菠菜[赤根菜..70.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 维生素A 39.144 ug | ||
| 枣卷 | 粉丝5.00g 色拉油5.00g | 维生素C 35.836 mg | ||
| 荷叶粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 85.8891 mg | ||
| 小麦面粉(富..15.00g 绵白糖2.00g | 铁 8.9937 mg | |||
| 枣(干)6.00g | 锌 6.0663 mg | |||
| 北风菌[荷叶..1.00g 香大米15.00g | ||||
| 星期二(3月22日) | 东北乱炖 | 茄子(均值)25.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 913.9741 Kcal | |
| 炸藕盒 | 粉条10.00g 猪肉(瘦)40.00g | 蛋白质 29.8188 g | ||
| 肉丝油麦菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 26.8905 g | ||
| 米饭 | 藕[莲藕]70.00g 猪肉(瘦)20.00g | 维生素A 31.704 ug | ||
| 小肉包子 | 小麦面粉(标准粉10.00g 淀粉(小麦)20.00g | 维生素C 37.2675 mg | ||
| 南瓜银耳汤 | 色拉油5.00g | 钙 114.5536 mg | ||
| 油麦菜80.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 铁 7.1453 mg | |||
| 色拉油5.00g | 锌 4.528 mg | |||
| 稻米(均值)100.00g | ||||
| 猪肉(瘦)5.00g 小麦面粉(富..15.00g | ||||
| 油菜5.00g | ||||
| 银耳(干)[白木1.00g 南瓜[倭瓜,番瓜20.00g | ||||
| 星期三(3月23日) | 红烧翅中 | 鸡翅80.00g 香菇(干)[..10.00g | 热量 858.772 Kcal | |
| 番茄炒鸡蛋 | 冬笋10.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 33.5705 g | ||
| 兰花小炒 | 番茄[西红柿..60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 脂肪 27.7325 g | ||
| 米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 128.704 ug | ||
| 小豆包 | 猪肉(瘦)20.00g 西兰花[绿菜花]40.00g | 维生素C 29.72 mg | ||
| 红枣杂粮粥 | 莴笋[莴苣]40.00g 色拉油5.00g | 钙 94.513 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 7.6178 mg | |||
| 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 锌 4.98 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | ||||
| 枣(干)2.00g | ||||
| 星期四(3月24日) | 孜然羊肉 | 羊肉(后腿)80.00g 小葱5.00g | 热量 766.3055 Kcal | |
| 青菜烩鱼丸 | 色拉油5.00g | 蛋白质 34.0834 g | ||
| 香菇烧豆腐 | 草鱼[白鲩,..50.00g 油菜(小)50.00g | 脂肪 21.719 g | ||
| 米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 8.118 ug | ||
| 红糖发糕 | 香菇[香蕈,..30.00g 豆腐(均值)40.00g | 维生素C 6.3865 mg | ||
| 红豆粥 | 油菜(小)30.00g 色拉油5.00g | 钙 231.434 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 9.0977 mg | |||
| 小麦面粉(标准粉20.00g 红糖3.00g | 锌 4.9763 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
| 星期五(3月25日) | 土豆炖牛腩 | 马铃薯[土豆..50.00g 牛肉(腹部肉..70.00g | 热量 1072.884 Kcal | |
| 肉片炒有机菜花 | 色拉油5.00g | 蛋白质 35.8818 g | ||
| 木须油菜 | 菜花[花椰菜..70.00g 猪肉(奶脯)..30.00g | 脂肪 52.9789 g | ||
| 米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 95.305 ug | ||
| 小花卷 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 维生素C 65.702 mg | ||
| 番茄蛋花汤 | 金针菜[黄花..10.00g 油菜50.00g | 钙 148.151 mg | ||
| 色拉油5.00g | 铁 10.2196 mg | |||
| 稻米(均值)100.00g | 锌 5.5587 mg | |||
| 小麦粉(富强粉.25.00g | ||||
| 番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | ||||
| 芝麻油[香油..1.00g |







