| 清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
| 2017-05-22 ~ 2017-05-27 | ||||
| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
| 星期一 | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 704.084 Kcal | 芋香核桃包1-3咖喱炒饭4-6 | 
| 松仁玉米 | 玉米(黄,干..15.00g 豌豆(煮)30.00g | 蛋白质 23.522 g | ||
| 素炒小白菜 | 松子仁4.00g | 脂肪 10.0262 g | ||
| 咖喱炒饭 | 小白菜100.00g | 维生素A 2.5 ug | ||
| 米饭 | 胡萝卜(红)[.10.00g 稻米20.00g | 维生素C 28.128 mg | ||
| 绿豆粥 | 稻米100.00g | 钙 115.342 mg | ||
| 绿豆5.00g 稻米10.00g | 铁 8.422 mg | |||
| 锌 4.8036 mg | ||||
| 星期二 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1118.653 Kcal | 芋香核桃包4-6咖喱炒饭1-3 | 
| 番茄鸡蛋 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 34.0717 g | ||
| 醋烹土豆丝 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 29.8997 g | ||
| 芋香核桃包 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 96.16 ug | ||
| 米饭 | 小麦面粉(标准.20.00g 核桃(鲜)5.00g | 维生素C 45.01 mg | ||
| 荷叶粥 | 枣(干)10.00g | 钙 85.1365 mg | ||
| 稻米100.00g | 铁 10.0047 mg | |||
| 北风菌[荷叶离.15.00g 香大米50.00g | 锌 4.6229 mg | |||
| 星期三 | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 983.766 Kcal | |
| 肉片冬瓜 | 猪肉(瘦)50.00g 冬瓜60.00g | 蛋白质 47.3061 g | ||
| 粉丝娃娃菜 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 7.7024 g | ||
| 香菇素菜包 | 小麦面粉(标..70.00g 香菇[香蕈,冬.50.00g | 维生素A 26.2 ug | ||
| 米饭 | 稻米100.00g | 维生素C 24.902 mg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆5.00g 冰糖3.00g | 钙 129.578 mg | ||
| 铁 10.4902 mg | ||||
| 锌 6.8879 mg | ||||
| 星期四 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 919.8935 Kcal | |
| 玉米烩泥肠 | 玉米(鲜)50.00g 小泥肠50.00g | 蛋白质 36.0333 g | ||
| 炒合菜 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 脂肪 25.2296 g | ||
| 肉包子 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素A 35.7 ug | ||
| 米饭 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素C 26.605 mg | ||
| 小米南瓜粥 | 稻米100.00g | 钙 66.186 mg | ||
| 小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 铁 8.4354 mg | |||
| 锌 5.8511 mg | ||||
| 星期五 | 红烧猪脆骨 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g | 热量 1282.7966 Kcal | 小豆包4-6炒面1-3 | 
| 木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 44.5186 g | ||
| 白菜烩豆腐 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 脂肪 62.2536 g | ||
| 小豆包 | 大白菜(均值)50.00g 豆腐(均值)70.00g | 维生素A 88.6444 ug | ||
| 米饭 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素C 29.145 mg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 芝麻油[香油]1.00g | 钙 242.8614 mg | ||
| 稻米100.00g | 铁 12.4945 mg | |||
| 稻米(均值)15.00g 猪肉(肥瘦)(均15.00g | 锌 6.3768 mg | |||
| 松花蛋(鸡蛋)10.00g 芝麻油[香油]2.00g | ||||
| 星期六 | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 1156.085 Kcal | 小豆包1-3炒面4-6 | 
| 包心鱼丸 | 草鱼[白鲩,草.100.00g 油菜30.00g | 蛋白质 53.7148 g | ||
| 粉丝炒菠菜 | 菠菜(脱水)100.00g 粉丝10.00g | 脂肪 19.3985 g | ||
| 炒面 | 花生油4.00g | 维生素A 11.38 ug | ||
| 米饭 | 面条(标准粉..40.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 维生素C 98.276 mg | ||
| 红豆粥 | 结球甘蓝(绿..50.00g | 钙 506.248 mg | ||
| 稻米100.00g | 铁 33.1392 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 9.7645 mg | |||
| 联系电话62783258  家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 | ||||







