| 清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
| 2017-04-05 ~ 2017-04-07 | ||||
| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
| 星期三 | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 949.375 Kcal | |
| 菠萝肉片 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 菠萝[凤梨,地.50.00g | 蛋白质 32.951 g | ||
| 醋烹土豆丝 | 马铃薯[土豆..100.00g | 脂肪 23.738 g | ||
| 小豆包 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素A 12.465 ug | ||
| 米饭 | 芝麻油[香油]1.00g | 维生素C 43.055 mg | ||
| 红薯粥 | 稻米100.00g | 钙 65.795 mg | ||
| 甘薯(红心)[.10.00g 稻米15.00g | 铁 8.1405 mg | |||
| 锌 6.0006 mg | ||||
| 星期四 | 米饭 | 稻米100.00g | 热量 785.632 Kcal | 炸饺子1-3奶黄包4-6 | 
| 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 蛋白质 31.5273 g | ||
| 肉末豇豆炒茄条 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 豇豆50.00g | 脂肪 13.272 g | ||
| 香菇烧冬瓜 | 茄子(圆)40.00g | 维生素A 8.28 ug | ||
| 炸饺子(猪肉白菜) | 香菇[香蕈,..40.00g 冬瓜70.00g | 维生素C 13.0645 mg | ||
| 雪梨粥 | 小麦面粉(标..14.00g 大白菜(白口..29.00g | 钙 65.8385 mg | ||
| 猪肉(瘦)7.00g | 铁 9.7035 mg | |||
| 雪梨25.00g | 锌 5.8392 mg | |||
| 星期五 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 858.1805 Kcal | 炸饺子4-6奶黄包1-3 | 
| 肉片烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 豆腐(均值)50.00g | 蛋白质 40.9311 g | ||
| 双色菜花 | 西兰花[绿菜..80.00g 菜花[花椰菜..40.00g | 脂肪 27.4847 g | ||
| 奶黄包 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 维生素A 45.6725 ug | ||
| 米饭 | 牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 维生素C 60.306 mg | ||
| 红豆粥 | 黄油0.50g | 钙 174.8875 mg | ||
| 稻米100.00g | 铁 8.2581 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 6.6362 mg | |||
| 联系电话62783258  家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 | ||||







