| 学生营养食谱- 食谱名称及食物列表 | |||||
| 星期日(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 豆沙面包 | 食物名称.重量(克) | 面包50 | |||
| 米饭、奶香馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 土豆烧肉 | 食物名称.重量(克) | 土豆70 | 猪肉80 | ||
| 肉末玉米粒 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 玉米粒80 | ||
| 粉丝菠菜 | 食物名称.重量(克) | 粉丝30 | 菠菜120 | ||
| 二米粥 | 食物名称.重量(克) | 小米5 | 大米5 | ||
| 星期一(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 枣糕 | 食物名称.重量(克) | 枣糕50 | |||
| 米饭、金银卷 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 滑溜鱼丸 | 食物名称.重量(克) | 鱼丸80 | 蔬菜70 | ||
| 肉丝豇豆 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 豇豆80 | ||
| 素炒土豆丝 | 食物名称.重量(克) | 土豆丝150 | |||
| 银耳雪梨汤 | 食物名称.重量(克) | 银耳5 | 雪梨5 | ||
| 星期二(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 糯米饼 | 食物名称.重量(克) | 糯米饼50 | |||
| 米饭、双色馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 孜然肉片 | 食物名称.重量(克) | 猪肉80 | 圆葱70 | ||
| 肉末芹菜 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 芹菜80 | ||
| 豆泡白菜 | 食物名称.重量(克) | 豆泡50 | 白菜100 | ||
| 小米粥 | 食物名称.重量(克) | 小米10 | |||
| 星期三(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 蜂蜜蛋糕 | 食物名称.重量(克) | 蛋糕50 | |||
| 米饭、枣饼 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 番茄泥肠 | 食物名称.重量(克) | 泥肠80 | 圆葱70 | ||
| 木须肉 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 黄瓜80 | ||
| 枸杞冬瓜 | 食物名称.重量(克) | 枸杞50 | 冬瓜100 | ||
| 银耳粥 | 食物名称.重量(克) | 银耳5 | 米5 | ||
| 星期四(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 牛舌饼 | 食物名称.重量(克) | 牛舌饼50 | |||
| 米饭、黑米馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 肉丝炒面 | 食物名称.重量(克) | 猪肉50 | 炒面100 | 蔬菜50 | |
| 素什锦 | 食物名称.重量(克) | 芹菜50 | 胡萝卜50 | 花生50 | |
| 黑米粥 | 食物名称.重量(克) | 黑米10 | |||
| 星期五(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 蝴蝶酥 | 食物名称.重量(克) | 蝴蝶酥50 | |||
| 米饭、刀切馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 肉片白菜 | 食物名称.重量(克) | 猪肉80 | 白菜70 | ||
| 炸藕合 | 食物名称.重量(克) | 藕合150 | |||
| 番茄菜花 | 食物名称.重量(克) | 菜花150 | |||
| 紫菜汤 | 食物名称.重量(克) | 紫菜10 | |||







